Nachfolgend können Sie die Preise für das Ferienhaus Arielle einsehen.
Ergänzende Details zur Preisgestaltung finden Sie unter der Tabelle.
Preisangabe Belegung 2 Personen in Euro.
Preisangabe 1. Nacht und 1. Woche inkl. 65€ Endreinigung und Mietnebenkosten.
Zeitraum | min. Nächte | 1. Nacht | ab 2. Nacht | 1. Woche | ab 2. Woche |
---|---|---|---|---|---|
ab 08.01.22-28.02.22 | 3 | € 109 | € 44 | € 373 | € 308 |
28.02.22- 29.04.22 | 5 | € 113 | € 48 | € 401 | € 336 |
29.04.22- 17.06.22 | 5 | € 123 | € 58 | € 471 | € 406 |
17.06.22- 09.09.22 | 7 | € 140 | € 75 | € 590 | € 525 |
09.09.22- 28.10.22 | 5 | € 118 | € 53 | € 436 | € 371 |
28.10.22- 16.12.22 | 3 | € 109 | € 44 | € 373 | € 308 |
16.12.22- 08.01.23 | 5 | € 121 | € 56 | € 457 | € 392 |
09.01.23- 28.02.23 | 3 | € 114 | € 49 | € 408 | € 343 |
01.03.23- 26.03.23 | 3 | € 118 | € 53 | € 436 | € 371 |
27.03.23- 23.04.23 | 5 | € 123 | € 58 | € 471 | € 406 |
24.04.23- 21.06.23 | 5 | € 128 | € 63 | € 506 | € 441 |
22.06.23- 10.09.23 | 7 | € 145 | € 80 | € 625 | € 560 |
11.09.23- 05.11.23 | 5 | € 123 | € 58 | € 471 | € 406 |
06.11.23- 20.12.23 | 3 | € 114 | € 49 | € 408 | € 343 |
21.12.23- 08.01.24 | 5 | € 126 | € 61 | € 492 | € 427 |
Ab 09.01.24 auf Anfrage |
jede weitere Person 5,-€ pro Nacht
bis zu zwei Hunde 5,-€ pro Nacht
Zuzüglich Kurabgabe von Anfang März bis Ende Oktober
Es ist eine Anzahlung in Höhe von 25% nach Vertragsschluss innerhalb von einer Woche per Überweisung zu zahlen.
Der Rest ist 6 Wochen vor Anreisedatum fällig.
Eine Waschmaschine steht zur kostenlosen Nutzung bereit, ebenso ist ein kostenloses W-LAN verfügbar.
Ein Wäschepaket (Bettwäsche für Standard-Betten, Handtücher und Duschvorleger) kann für 15.-€ pro Person zugebucht werden.